Segunda-feira, Novembro 09, 2009

Classificação Geral - 6ª Jornada

Pos. Equipa Pts. J V E D GM GS Dif.
1 Seixas 18 6 6 0 0 27 11 16
2 Póvoa 15 5 5 0 0 24 6 18
3 Fão 12 5 4 0 1 41 14 27
4 Sobreira 12 6 4 0 2 30 24 6
5 Fânzeres 12 6 4 0 2 24 18 6
6 Fluvial Portuense 10 6 3 1 2 24 25 -1
7 Olá Mouriz 9 5 3 0 2 28 22 6
8 Pessegueiro Vouga 7 5 2 1 2 29 21 8
9 Taipense 6 6 2 0 4 20 25 -5
10 Estrela Vigorosa 3 5 1 0 4 18 35 -17
11 Cucujães 3 6 1 0 5 25 35 -10
12 Viseu 0 5 0 0 5 13 39 -26
13 Alfena 0 6 0 0 6 10 38 -28

Classificação Geral - 6ª Jornada

Pos. Equipa Pts. J V E D GM GS Dif.
1 Seixas 18 6 6 0 0 27 11 16
2 Póvoa 15 5 5 0 0 24 6 18
3 Fão 12 5 4 0 1 41 14 27
4 Sobreira 12 6 4 0 2 30 24 6
5 Fânzeres 12 6 4 0 2 24 18 6
6 Fluvial Portuense 10 6 3 1 2 24 25 -1
7 Olá Mouriz 9 5 3 0 2 28 22 6
8 Pessegueiro Vouga 7 5 2 1 2 29 21 8
9 Taipense 6 6 2 0 4 20 25 -5
10 Estrela Vigorosa 3 5 1 0 4 18 35 -17
11 Cucujães 3 6 1 0 5 25 35 -10
12 Viseu 0 5 0 0 5 13 39 -26
13 Alfena 0 6 0 0 6 10 38 -28

Resultados 6ª Jornada



Sobreira 3 2 Vigorosa


Seixas 6 4 Olá Mouriz


Fânzeres 5 4 Cucujães


Póvoa 6 0 Fluvial


Fão 11 4 Alfena


Viseu 2 7 Taipense

Quarta-feira, Novembro 04, 2009

Classificação Geral - 5ª Jornada

Pos. Equipa Pts. J V E D GM GS Dif.
1 Seixas 15 5 5 0 0 21 7 14
2 Póvoa 12 4 4 0 0 18 6 12
3 Fluvial Portuense 10 5 3 1 1 24 19 5
4 Fão 9 4 3 0 1 30 10 20
5 Sobreira 9 5 3 0 2 27 22 5
6 Olá Mouriz 9 4 3 0 1 24 16 8
7 Fânzeres 9 5 3 0 2 19 14 5
8 Pessegueiro Vouga 7 5 2 1 2 29 21 8
9 Estrela Vigorosa 3 4 1 0 3 16 32 -16
10 Taipense 3 5 1 0 4 13 23 -10
11 Cucujães 3 5 1 0 4 21 30 -9
12 Viseu 0 4 0 0 4 11 32 -21
13 Alfena 0 5 0 0 5 6 27 -21

Domingo, Outubro 25, 2009

Classificação Geral

Pos. Equipa Pts. J V E D GM GS Dif.
1 Seixas 12 4 4 0 0 16 4 12
2 Olá Mouriz 9 3 3 0 0 20 11 9
3 Póvoa 9 3 3 0 0 13 6 7
4 Fânzeres 9 4 3 0 1 15 9 6
5 Fluvial Portuense 7 4 2 1 1 19 15 4
6 Fão 6 3 2 0 1 20 8 12
7 Sobreira 6 4 2 0 2 22 18 4
8 Pessegueiro Vouga 4 4 1 1 2 19 20 -1
9 Estrela Vigorosa 3 3 1 0 2 15 22 -7
10 Taipense 3 4 1 0 3 11 13 -2
11 Cucujães 3 4 1 0 3 18 25 -7
12 Alfena 0 4 0 0 4 6 22 -16
13 Viseu 0 4 0 0 4 11 32 -2

Resultados 4ª Jornada



Pessegueiro 5 6 Olá Mouriz


Sobreira 8 3 Cucujães


Seixas 4 3 Fluvial


Fânzeres 4 1 Alfena


Póvoa 2 1 Taipense


Fão 14 4 Viseu

Domingo, Outubro 18, 2009

Classificação Geral

Pos. Equipa Pts. J V E D GM GS Dif.
1 Seixas 9 3 3 0 0 12 1 11
2 Fluvial Portuense 7 3 2 1 0 16 11 5
3 Olá Mouriz 6 2 2 0 0 14 6 8
4 Póvoa 6 2 2 0 0 11 5 6
5 Fânzeres 6 3 2 0 1 11 8 3
6 Pessegueiro Vouga 4 3 1 1 1 14 14 0
7 Taipense 3 3 1 0 2 10 11 -1
8 Estrela Vigorosa 3 3 1 0 2 15 22 -7
9 Fão 3 2 1 0 1 6 4 2
10 Cucujães 3 3 1 0 2 15 17 -2
11 Sobreira 3 3 1 0 2 14 15 -1
12 Viseu 0 3 0 0 3 7 18 -11
13 Alfena 0 3 0 0 3 5 18 -13

Resultados 3ª Jornada



Olá Mouriz 8 4 Vigorosa


Cucujães 6 3 Pessegueiro


Fluvial 4 3 Sobreira


Alfena 0 5 Seixas


Taipense 1 2 Fânzeres


Viseu 2 7 Póvoa

Sexta-feira, Outubro 16, 2009

Campeonato Nacional 3ºDivisão - 3ª Jornada

Olá Mouriz - Vigorosa
17 Outubro - 21:30 horas
Pavilhão Escola Paredes

Resultados 2ª Jornada








Vigorosa 8 7 Cucujães


Pessegueiro 5 5 Fluvial


Sobreira 7 2 Alfena


Seixas 5 0 Taipense


Fânzeres 9 4 Viseu


Póvoa 4 3 Fão

Classificação Geral - 2ª Jornada

Pos. Equipa Pts. J V E D GM GS Dif.
1 Seixas 6 2 2 0 0 7 1 6
2 Fluvial Portuense 4 2 1 1 0 12 8 4
3 Pessegueiro Vouga 4 2 1 1 0 11 8 3
4 Taipense 3 2 1 0 1 9 9 0
5 Fão 3 2 1 0 1 6 4 2
6 Póvoa 3 1 1 0 0 4 3 1
7 Olá Mouriz 3 1 1 0 0 6 2 4
8 Estrela Vigorosa 3 2 1 0 1 11 14 -3
9 Fânzeres 3 2 1 0 1 9 7 2
10 Sobreira 3 2 1 0 1 11 11 0
11 Cucujães 0 2 0 0 2 9 14 -5
12 Viseu 0 2 0 0 2 5 11 -6
13 Alfena 0 2 0 0 2 5 13 -8

Quinta-feira, Outubro 01, 2009

Início Campeonato

O Estrela Vigorosa Sport inicia este sábado a partir das 17:30 o campeonato nacional frente a um adversário complicado, o Clube Fluvial Portuense.

Quarta-feira, Julho 22, 2009

Mudanças nos quadros competitivos

Cabe referir que, na próxima temporada, o Campeonato Nacional da Terceira Divisão será disputado em três zonas geográficas (Norte, Centro e Sul), ao contrário das actuais quatro.
Subirão à Segunda Divisão os dois primeiros classificados de cada zona.
Os representantes da Madeira (se forem inscritos…) irão jogar na Zona Norte, enquanto os representantes dos Açores (Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira) irão jogar na Zona Sul.